Guía de tallas · SIENA™

Medidas de la prenda, en centímetros

Talla ES Busto Cintura Hombros Manga Largo
M 36 92 84 36 56 56
L 38 96 90 37 57 57
XL 40 100 94 38 58 58
XXL 42 104 98 39 59 59
XXXL 44 108 102 40 60 60
4XL 46 112 106 41 61 61
5XL 48 116 110 42 62 62
6XL 50 120 114 43 63 63

Son medidas de la propia chaqueta, no del cuerpo. Compáralas con una chaqueta tuya que te quede bien. Si dudas entre dos tallas, escríbenos a infoveralorenti@gmail.com y te ayudamos a elegir.