Guía de tallas | VALENTINA™
Parte superior
| Talla | Talla ES* | Busto (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 175 | 87 |
| M | 38 | 180 | 88 |
| L | 40/42 | 185 | 89 |
| XL | 44 | 190 | 90 |
| 2XL | 46 | 195 | 91 |
| 3XL | 48 | 200 | 92 |
Pantalón
| Talla | Talla ES* | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 66 | 103 | 103 |
| M | 38 | 71 | 108 | 104 |
| L | 40/42 | 76 | 113 | 105 |
| XL | 44 | 81 | 118 | 106 |
| 2XL | 46 | 86 | 123 | 107 |
| 3XL | 48 | 91 | 128 | 108 |
¿Cómo elegir tu talla?
Para elegir correctamente, compara las medidas de la tabla con las de una prenda similar que tengas en casa.
Presta especial atención a las medidas de cintura y cadera del pantalón.